域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 38980 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
99191.com 5 958602004年2024-10-12 收藏 GO
00833.com 5 890602004年2024-10-11 收藏 GO
99595.com 5 890592006年2024-10-14 收藏 GO
39666.com 5 720042006年2024-10-17 收藏 预定
0534.com 4 611982001年2024-10-19 收藏 预定
51798.com 5 536102006年2024-10-16 收藏 预定
02022.com 5 390592006年2024-10-14 收藏 GO
31566.com 5 350602010年2024-10-16 收藏 预定
1308888.com 7 299532023年2024-10-12 收藏 GO
78282.com 5 285602006年2024-10-15 收藏 GO
13817.com 5 285592011年2024-10-15 收藏 GO
35166.com 5 275602009年2024-10-19 收藏 预定
26526.com 5 269202009年2024-10-16 收藏 预定
66632.com 5 268632007年2024-10-14 收藏 GO
521365.com 6
--
258402014年2024-10-15 收藏 GO
34522.com 5 253932012年2024-10-16 收藏 预定
8851.cc 4 250602012年2024-10-14 收藏 GO
96622.com 5 245702004年2024-10-12 收藏 GO
96611.com 5 245702004年2024-10-12 收藏 GO
66122.com 5 241262010年2024-10-13 收藏 GO
98765432.net 8 225602023年2024-10-12 收藏 GO
5658.cc 4 207602022年2024-10-14 收藏 GO
4006688400.com 10 205042019年2024-10-16 收藏 预定
35988.com 5 200462007年2024-10-13 收藏 GO
111139.com 6 196232014年2024-10-16 收藏 预定
21100.com 5 189352021年2024-10-12 收藏 GO
88223.com 5 179732006年2024-10-11 收藏 GO
49988.com 5 166012011年2024-10-17 收藏 预定
51088.com 5 163342006年2024-10-13 收藏 GO
77119.com 5 163242005年2024-10-20 收藏 预定
33772.com 5 161142004年2024-10-14 收藏 GO
00084.com 5 152912012年2024-10-18 收藏 预定
00041.com 5 152912012年2024-10-18 收藏 预定
92397.cn 5 140602023年2024-10-13 收藏 GO
1250.cn 4 135602004年2024-10-15 收藏 GO
663588.com 6 130202013年2024-10-12 收藏 GO
187288.com 6 126232014年2024-10-19 收藏 预定
88686.cn 5 125602013年2024-10-15 收藏 GO
50009.com 5 116672008年2024-10-13 收藏 GO
101313.com 6 109892014年2024-10-12 收藏 GO
87677.com 5 109732007年2024-10-17 收藏 预定
73687.com 5 105602005年2024-10-15 收藏 GO
37300.com 5 105532010年2024-10-20 收藏 预定
68735.com 5 103222004年2024-10-13 收藏 GO
97826.com 5 103222005年2024-10-14 收藏 GO
37219.com 5 103222007年2024-10-15 收藏 GO
248888.cc 6 102662015年2024-10-14 收藏 GO
88858060.com 8 102592008年2024-10-17 收藏 预定
28657.com 5 102542005年2024-10-12 收藏 GO
2448.net 4 102032022年2024-10-19 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共38980条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。